Kazanlak
| Suppenküche und Kindersuppenküche | 13.220,00 Euro |
| Sozialstation | 3.080,00 Euro |
| Diakonische Hilfen / Ukrainehilfe | 1.725,00 Euro |
| Mitarbeiterunterstützung | 50,00 Euro |
| Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 1.457,00 Euro |
Mezdra
| Pastorenunterstützung | 2.400,00 Euro |
| Kinderpatenschaften | 11.457,50 Euro |
| Haus der Zuflucht – Unterstützung der Bewohner | 13.467,25 Euro |
| Diakonische Hilfen | 490,00 Euro |
| Ukrainehilfe | 1.800,00 Euro |
| Unterstützung Gemeinde Mezdra | 500,00 Euro |
Russe
| Familienhilfe | 560,00 Euro |
Sliven
| Gemeindearbeit | 4.000,00 Euro |
| Ukrainehilfe | 6.000,00 Euro |
| Mitarbeiter (Hilfe in Romadörfern) | 540,00 Euro |
Vratsa
| Gemeindearbeit | 7.980,00 Euro |
| Diakonische Hilfen | 1.500,00 Euro |
| Gemeindeaufbau Montana | 500,00 Euro |
| Ukrainehilfe | 1.500,00 Euro |
Sonstiges (nicht aus allgemeinen Spendenmitteln)
| Jahresbrief, Porto, Verwaltung, Kontogebühren u.a | 628,62 Euro |
2022
| Gesamthilfsleistungen | 72.855,37 Euro |